行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (网采)土豆 | 1200KG | 黄瓤,颜色为淡黄色或奶白色,个大形正,大小整齐表面光滑,体硬不软,饱满。 | |||
2 | (网采)白菜 | 300KG | 颜色淡黄,帮白内叶乳白色,叶鲜艳光泽,颗株大,完整包心坚实紧密,根部断面洁白完整,无烂心。 | |||
3 | (网采)大头菜 | 450KG | 外叶淡绿色,内叶淡黄色,叶肥厚脆嫩,颗株大,完整,包心坚实紧密,根部断面洁白完整。 | |||
4 | (网采)黄圆葱 | 400KG | 表皮干燥无腐烂、包卷紧密 | |||
5 | (网采)紫圆葱 | 400KG | 表皮干燥无腐烂、包卷紧密 | |||
6 | (网采)角瓜 | 400KG | 整体性状规整,皮薄、鲜嫩、水分足。 | |||
7 | (网采)黄瓜 | 300KG | 颜色青绿,瓜身细短,条直均匀,瓜把小,顶花带刺,有白霜或光泽,肉脆甜,绿瓤,瓤小籽小,未糠。 | |||
8 | (网采)花菜 | 100KG | 球形完整,表面湿润,花梗乳白色或淡绿,紧凑,外叶绿色且少,主茎短,无虫害。 | |||
9 | (网采)西兰花 | 5KG | 球形完整,表面湿润,花梗乳白色或淡绿,紧凑,外叶绿色且少,主茎短,无虫害。 | |||
10 | (网采)茄子 | 500KG | 表面光滑有光泽,有弹性不软,皮薄肉嫩籽少,个体均匀 | |||
11 | (网采)大葱 | 150KG | 色泽翠绿,葱白无松软,和液质外溢。 | |||
12 | (网采)小葱 | 10KG | 色泽翠绿,葱白无松软,和液质外溢。 | |||
13 | (网采)冬瓜 | 200KG | 个体肥大,颜色青翠,瓜瓤细腻。 | |||
14 | (网采)香菜 | 5KG | 鲜嫩净菜,水分合适,无泥土,无夹杂黄叶烂叶,无病虫害,无杂物。 | |||
15 | (网采)西红柿 | 200KG | 外观一致,果形圆润,成熟度适中,色泽均匀,果味酸甜可口,无腐烂。 | |||
16 | (网采)芸豆 | 100KG | 颜色翠绿色,表面光滑,豆荚细长均匀,水分充足,饱满有韧性,能弯曲,指甲掐之后有痕,断之容易 | |||
17 | (网采)白芸豆 | 50KG | 颜色白绿,表面光滑,豆荚细长均匀,水分充足,饱满有韧性,能弯曲,指甲掐之后有痕,断之容易 | |||
18 | (网采)线豆 | 10KG | 颜色翠绿色,表面光滑,豆荚细长均匀,水分充足,饱满有韧性。 | |||
19 | (网采)韭菜 | 100KG | 挺直,翠绿色,较嫩且有韭菜味,根株均匀,长20厘米以内 | |||
20 | (网采)南瓜 | 50KG | 颜色金黄色或橙黄色,有光泽,瓜形周正,肉金黄紧密,粉甜,表面硬实 | |||
21 | (网采)小白菜 | 250KG | 鲜嫩净菜,水分合适,无泥土,无夹杂黄叶烂叶,无病虫害,无杂物。 | |||
22 | (网采)菠菜 | 300KG | 鲜嫩净菜,水分合适,无泥土,无夹杂黄叶烂叶,无病虫害,无杂物。 | |||
23 | (网采)油菜 | 250KG | 鲜嫩净菜,水分合适,无泥土,无夹杂黄叶烂叶,无病虫害,无杂物。 | |||
24 | (网采)生姜 | 20KG | 外表姜黄新鲜,有一股天然的辛辣味,无腐烂。 | |||
25 | (网采)蒜肉 | 30KG | 蒜瓣白皙,表明有光泽,肉质紧实,无腐烂。 | |||
26 | (网采)芹菜 | 300KG | 颜色翠绿,新鲜水分合适,无腐烂。 | |||
27 | (网采)西芹 | 5KG | 颜色翠绿,新鲜水分合适,无腐烂。 | |||
28 | (网采)尖椒 | 300KG | 型状统一,表皮光亮,新鲜。 | |||
29 | (网采)青椒 | 100KG | 长形或萝卜形,颜色碧绿有光泽,表面光滑,饱满有一定硬度和弹性,肉层中等有辣味。 | |||
30 | (网采)胡萝卜 | 150KG | 颜色红色可橘色,表面光滑,条直均匀,粗壮硬实不软,肉质甜脆,中心柱细小。 | |||
31 | (网采)香菇 | 10KG | 顶部颜色为浅褐色,大小以4-7公分为佳,新鲜,湿度适中。 | |||
32 | (网采)鲜蘑 | 3KG | 菌为洁白色或浅黑色,菌身完整,大小均匀,菌盖与柄菌环相连展开,根短。 | |||
33 | (网采)花生米 | 50KG | 色泽光亮,没有霉变,口感香甜。 | |||
34 | (网采)杏鲍菇 | 5KG | 表面有丝状光泽,平滑,干燥细纤维状,成熟后呈波浪形,菌肉白色,具有杏仁味,无乳汁分泌 | |||
35 | (网采)奶白菜 | 3KG | 颜色淡黄,帮白内叶乳白色,叶鲜艳光泽,完整包心坚实紧密,根部断面洁白完整,无烂心。 | |||
36 | (网采)茭白 | 3KG | 颜色嫩绿,表面光滑有光泽,有弹性不软,肉洁白厚嫩,个体均匀,无老丝。 | |||
37 | (网采)山药 | 2KG | 表面黄白色,里面洁白有粘液,粗细合适。 | |||
38 | (网采)上海青 | 5KG | 梗翠绿色,较嫩较短,叶子翠绿,整颗菜水分充足,无根。 | |||
39 | (网采)丝瓜 | 3KG | 形状基本一致,新鲜表面有光泽,不脱水,无腐烂,无外来水分,无老丝。 | |||
40 | (网采)青笋 | 4KG | 形状基本一致,新鲜表面有光泽,不脱水,无腐烂,无外来水分 | |||
41 | (网采)芦笋 | 3KG | 形状基本一致,新鲜表面有光泽,不脱水,无腐烂,无外来水分 | |||
42 | (网采)鸡毛菜 | 3KG | 鲜嫩净菜,水分合适,无泥土,无夹杂黄叶烂叶,无病虫害,无杂物。 | |||
43 | (网采)螺丝椒 | 2KG | 性状统一,表皮光亮,新鲜。 | |||
44 | (网采)豆芽 | 600KG | 豆芽的验收标准:符合GB2762食品安全国家标准污染物限量,GB2763食品安全国家标准中农药最大残留限量,GB豆芽卫生标准,芽瓣小芽身挺直细,无烂根烂尖现象。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | |||
45 | (网采)豆腐皮 | 5KG | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分,豆制品色,泽,型味不变,当日生产。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | |||
46 | (网采)豆腐丝 | 5KG | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分,豆制品色,泽,型味不变,当日生产。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | |||
47 | (网采)素鸡 | 5KG | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分,豆制品色,泽,型味不变,当日生产。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | |||
48 | (网采)海带丝 | 10KG | 切丝均匀,新鲜、无杂质,抓起了不粘手。 | |||
49 | (网采)海带结 | 3.75KG/件 | 1件 | 海带扣大小均匀,新鲜、无杂质,抓起了不粘手。 | ||
50 | (网采)酸菜 | 15KG/件 | 20件 | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | ||
51 | (网采)疙瘩丝 | 8KG/件 | 10件 | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | ||
52 | (网采)榨菜 | 9.5KG/件 | 10件 | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | ||
53 | (网采)鸭血 | 6KG/件 | 1件 | 生产企业具有生产许可证,不得添加对人体有害的添加剂成分。若供方食品在使用过程中出现质量问题,供方须给与调换或退货,如造成经济损失或食物中毒,供方负责全额赔偿并承担相应的法律责任。 | ||
54 | (网采)鹌鹑蛋 | 50KG | 去皮熟蛋,大小均匀,新鲜。 | |||
55 | (网采)牛肉(鲜品) | 10KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
56 | (网采)羊肉(鲜品) | 5KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
57 | (网采)猪大骨棒(鲜品) | 5KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
58 | (网采)猪肥肠(鲜品) | 5KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
59 | (网采)猪护心肉(鲜品) | 3KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
60 | (网采)猪月牙骨(鲜品) | 4KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
61 | (网采)猪肋排(鲜品) | 10KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
62 | (网采)猪肝(鲜品) | 200KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
63 | (网采)猪前肘把(鲜品) | 3KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
64 | (网采)猪蹄(鲜品) | 3KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
65 | (网采)汤骨(鲜品) | 5KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》,《肉品品质合格证》齐全。 | |||
66 | (网采)鸡爪(鲜品) | 3KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》齐全。 | |||
67 | (网采)鸡胗(鲜品) | 3KG | 正规厂家冷鲜肉,《动物检疫票》齐全。 | |||
68 | (网采)鲤鱼 | 2KG | 新鲜 | |||
69 | (网采)鲫鱼 | 3KG | 新鲜 | |||
70 | (网采)鲢鱼 | 3KG | 新鲜 | |||
71 | (网采)草鱼 | 2KG | 新鲜 | |||
72 | (网采)鲢鱼头 | 3KG | 新鲜 | |||
73 | (网采)笔管鱼 | 2KG | 新鲜 | |||
74 | (网采)扇贝 | 4KG | 新鲜 | |||
75 | (网采)黑鱼 | 2KG | 新鲜 | |||
76 | (网采)黄花鱼 | 3KG | 新鲜 | |||
77 | (网采)青虾 | 3KG | 新鲜 | |||
78 | (网采)米线 | 150KG | 干米线,定量包装(25KG/袋),符合食品安全国家标准,具有该产品应有的基本均匀一致的色泽;具有本山品应有的气味和滋味,无酸味 、霉味和其他味道;丝条均匀无并丝;煮熟后,口感柔韧爽滑、有弹性、不粘牙、不牙碜;无杂质。 | |||
79 | (网采)黄面条 | 100KG | 干面条,定量包装(25KG/袋),符合食品安全国家标准,具有该产品应有的基本均匀一致的色泽;具有本山品应有的气味(玉米面香味)和滋味,无酸味 、霉味和其他味道;丝条均匀无并丝;煮熟后,口感柔韧爽滑、有弹性、不粘牙、不牙碜;无杂质。 | |||
80 | (网采)油豆 | 8KG | 颜色翠绿色,表面光滑,豆荚扁长均匀,水分充足,饱满有韧性,能弯曲,指甲掐之后有痕,断之容易 | |||
81 | (网采)小米辣 | 3KG | 新鲜,辣椒通身饱满不干瘪。 | |||
82 | (网采)干黄蘑 | 4KG | 干货,菌柄白色至淡黄色,大小均匀,无潮湿变质。 | |||
83 | (网采)铁杆山药 | 10KG | 外形细长呈圆柱状,土褐色外皮,外皮不能有破损,肉质洁白细嫩,质地柔滑鲜脆。 | |||
84 | (网采)羊杂 | 20KG | 熟羊杂,新鲜,无异味。 | |||
85 | (网采)羊骨 | 20KG | 新鲜羊骨 | |||
86 | (网采)生姜头 | 40KG | ||||
87 | (网采)白萝卜 | 10KG | 颜色洁白光亮,表面光滑,细腻形体完整,份量重,底部切面洁白,水分大肉脆嫩,味甜适中,无糠心。 | |||
88 | (网采)萝卜 | 800KG | 青绿,表面光滑,细腻形体完整,份量重,底部切面洁白,水分大肉脆嫩,味甜适中,无糠心。 | |||
89 | (网采)塔菜 | 5KG | 叶子翠绿,整颗菜水分充足。 | |||
90 | (网采)木耳菜 | 5KG | 新鲜,叶子翠绿,性状均匀,整颗菜水分充足。 | |||
91 | (网采)海鲜菇 | 2KG | 新鲜,无杂质。 | |||
92 | (网采)蟹味菇 | 2KG | 新鲜,无杂质。 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
辽宁 大连 大连市金州区 登沙河临港工业区河滨南路18号(送货至厂区内指定食堂)
发票要求
不用发票
交易方式
账期支付(在结算对账后30天内付款)
支付方式
个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
经营模式
经销批发
补充说明描述
附言:①所供蔬菜必须新鲜,且经过市场相关部门的检验合格;请报公斤价格。
②发布数量为一周大约用量,每天的用量会有专人提前一天以要货单的方式通知,每天的货量以要货单为准,如有特殊情况,可根据实际情况增减菜品;
③确保及时供货,确保及时供货,对不能及时供货则按照本次通知送货的总货款的0.3%/天向甲方支付延迟交货违约金,违约金上限为当批次总货款的20%。
④结算方式:货到验收合格,菜品价格可根据实际来货的品质再做调整,原则上品质没达到要求的,甲方可酌情压低价格,乙方菜品价格原则上不能高于已报网采报价,如遇到特殊情况(恶劣天气、疫情管控等不可控因素),菜品价格可适当高于网采已报价格,甲乙双方可根据实际情况协商。甲方核算后,乙方开具结算票据,经财务审核通过后付款。