行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手剥毛豆子 | 50kg | |||
2 | 药芹 | 50kg | |||
3 | 香芋 | 50kg | |||
4 | 长豆 | 50kg | |||
5 | 荷兰芹 | 50kg | |||
6 | 韭菜 | 50kg | |||
7 | 广东菜心 | 50kg | |||
8 | 毛白菜苗 | 50kg | |||
9 | 小大蒜 | 50kg | |||
10 | 广东芥兰 | 50kg | |||
11 | 百灵菇 | 50kg | |||
12 | 花菜 | 50kg | |||
13 | 鸡毛菜 | 50kg | |||
14 | 包菜 | 50kg | |||
15 | 光莴笋 | 50kg | |||
16 | 红椒 | 50kg | |||
17 | 毛白菜 | 50kg | |||
18 | 西兰花 | 50kg | |||
19 | 金针菇 | 50kg | |||
20 | 大白菜 | 50kg | |||
21 | 盐卤老豆腐(1350g/盒) | 50盒 | |||
22 | 茼蒿 | 50kg | |||
23 | 青雪菜 | 50kg | |||
24 | 萧山萝卜干 | 50kg | |||
25 | 绿豆粉皮 | 50kg | |||
26 | 冰草 | 50kg | |||
27 | 鸡头米(500g/包) | 50包 | |||
28 | 紫白菜 | 50kg | |||
29 | 西葫芦瓜 | 50kg | |||
30 | 芦笋 | 50kg | |||
31 | 冰淇淋萝卜 | 50kg | |||
32 | 玉女黄瓜 | 50kg | |||
33 | 秋葵 | 50kg | |||
34 | 樱桃萝卜 | 50kg | |||
35 | 彩椒 | 50kg | |||
36 | 松茸 | 50kg | |||
37 | 蒜苗 | 50kg | |||
38 | 心里美萝卜 | 50kg | |||
39 | 沭阳白芹 | 50kg | |||
40 | 圆茄子 | 50kg | |||
41 | 西红柿 | 50kg | |||
42 | 马兰头 | 50kg | |||
43 | 马家沟芹菜 | 50kg | |||
44 | 短黄豆芽 | 100kg | |||
45 | 绿豆芽 | 50kg | |||
46 | 鲜百合(80g/盒) | 50盒 | |||
47 | 西芹 | 50kg | |||
48 | 蘑菇 | 50kg | |||
49 | 绣球菌(1kg/盒) | 50盒 | |||
50 | 娃娃菜 | 50kg | |||
51 | 山药 | 50kg | |||
52 | 铁棍山药 | 50kg | |||
53 | 生姜 | 50kg | |||
54 | 樟树港辣椒 | 50kg | |||
55 | 白玉菇(125g)包 | 50包 | |||
56 | 牛角椒 | 50kg | |||
57 | 螺丝椒 | 50kg | |||
58 | 油麦菜 | 50kg | |||
59 | 荷兰黄瓜 | 50kg | |||
60 | 杭椒 | 50kg | |||
61 | 美人椒 | 50kg | |||
62 | 京葱 | 50kg | |||
63 | 胡萝卜 | 50kg | |||
64 | 白萝卜 | 50kg | |||
65 | 小米椒 | 50kg | |||
66 | 生菜叶 | 50kg | |||
67 | 南瓜 | 50kg | |||
68 | 日本南瓜 | 50kg | |||
69 | 杏鲍菇 | 50kg | |||
70 | 香葱 | 50kg | |||
71 | 洋葱 | 50kg | |||
72 | 蒜泥 | 50kg | |||
73 | 大蒜子 | 50kg | |||
74 | 细长茄子 | 50kg | |||
75 | 苦菊菜 | 50kg | |||
76 | 茭白 | 50kg | |||
77 | 莲藕 | 50kg | |||
78 | 去壳鹌鹑蛋 | 50kg | |||
79 | 粗胡葱 | 50kg | |||
80 | 上海菜心 | 50kg | |||
81 | 鸡蛋干 | 50kg | |||
82 | 紫包菜 | 50kg | |||
83 | 球生菜 | 50kg | |||
84 | 苦瓜 | 50kg | |||
85 | 蟹味菇(125g/包) | 50包 | |||
86 | 茶树菇 | 50kg | |||
87 | 毛豆节 | 50kg | |||
88 | 线椒 | 50kg | |||
89 | 冬瓜 | 50kg | |||
90 | 芸豆 | 50kg | |||
91 | 光芋头 | 50kg | |||
92 | 毛芋头 | 50kg | |||
93 | 新土豆 | 50kg | |||
94 | 山东黄瓜 | 50kg | |||
95 | 大叶草头 | 50kg | |||
96 | 草菇 | 50kg | |||
97 | 油面筋 | 50kg | |||
98 | 香菇 | 50kg | |||
99 | 香菜 | 50kg | |||
100 | 大头菜咸菜 | 50kg | |||
101 | 鸡纵菌 | 50kg | |||
102 | 红薯 | 50kg | |||
103 | 四季豆 | 50kg | |||
104 | 荷兰豆 | 50kg | |||
105 | 青海带丝 | 50kg | |||
106 | 平菇 | 50kg | |||
107 | 豌豆子(冷冻) | 50kg | |||
108 | 鲜花椒(250g/包) | 50kg | |||
109 | 甜豆 | 50kg | |||
110 | 草头干 | 50kg | |||
111 | 干葱头 | 50kg | |||
112 | 水果藕 | 50kg | |||
113 | 鲜花(洋兰花) | 50束 | |||
114 | 盲叶 | 50束 | |||
115 | 菊花瓣 | 50盒 | |||
116 | 铜钱草 | 50盆 | |||
117 | 三色堇 | 50盒 | |||
118 | 黄金柳芽 | 50盒 | |||
119 | 玉米苗 | 50盒 | |||
120 | 紫苏叶 | 50束 | |||
121 | 酸膜叶 | 50盒 | |||
122 | 火红苗 | 50盒 | |||
123 | 睡莲花 | 50盒 | |||
124 | 千叶吊兰 | 50盒 | |||
125 | 辣木苗 | 50盒 | |||
126 | 月季花 | 50束 | |||
127 | 薄荷叶 | 50盒 | |||
128 | 贝贝南瓜 | 50kg | |||
129 | 苏椒 | 50kg | |||
130 | 薄皮椒 | 50kg | |||
131 | 花糯玉米 | 50kg | |||
132 | 水果番茄 | 50kg | |||
133 | 面瓜 | 50kg | |||
134 | 佛手瓜 | 50kg | |||
135 | 大蒜头 | 50kg | |||
136 | 橄榄菜 | 50kg | |||
137 | 长紫茄子 | 50kg | |||
138 | 洋菠菜 | 50kg | |||
139 | 绣球花 | 50束 | |||
140 | 鹅蛋 | 50个 | |||
141 | 鲜豆瓣 | 50㎏ | |||
142 | 迷迭香 | 50㎏ | |||
143 | 冰冻蚕豆 | 50㎏ | |||
144 | 独头大蒜 | 50㎏ | |||
145 | 家户酒酿 | 50㎏ | |||
146 | 小棵茼蒿菜 | 50㎏ | |||
147 | 紫薯 | 50㎏ | |||
148 | 油馓子 | 50kg | |||
149 | 手指胡萝卜 | 50kg | |||
150 | 鸡蛋皮子 | 50kg | |||
151 | 龙须菜 | 50kg | |||
152 | 黄雪菜 | 50kg | |||
153 | 海南南瓜 | 50kg | |||
154 | 紫生菜 | 50kg | |||
155 | 大拉皮 | 50份 | |||
156 | 东北酸菜(300g/包) | 50包 | |||
157 | 云南奶白菜 | 50kg | |||
158 | 糯米山药(温州) | 50kg | |||
159 | 粗芥兰 | 50kg | |||
160 | 水豆腐 | 50块 | |||
161 | 台州豆腐(2.8斤/盒) | 50盒 | |||
162 | 苋菜 | 50kg | |||
163 | 空心菜 | 50kg | |||
164 | 家户茄子 | 50kg | |||
165 | 家户丝瓜 | 50kg | |||
166 | 家户鸡毛菜 | 50kg | |||
167 | 蒲菜 | 50kg | |||
168 | 茭白蕊 | 50kg | |||
169 | 树番茄 | 50kg | |||
170 | 紫扁豆 | 50kg | |||
171 | 长丝瓜 | 50kg | |||
172 | 户子(瓠瓜) | 50kg | |||
173 | 绿毛球 | 50束 | |||
174 | 萝卜苗 | 50盒 | |||
175 | 木槿花 | 50束 | |||
176 | 凉粉 | 50块 | |||
177 | 南瓜藤 | 10kg | |||
178 | 红薯藤 | 10kg | |||
179 | 马齿苋 | 10kg |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 苏州 张家港市 锦丰镇永新路97号沙钢宾馆
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
补充说明描述
1、以上发布的数量为预估数量,具体送货数量以每天宾馆实际需求为准;
2、报价如高于市场价,则按照市场价开票;
3、询价期限到2024年7月7日。