国产辣椒及制品目录 | 辣度/色价 | 长度/大小 |
甜 椒 | 味道:甜 色价:100 辣度:200-500SHU | 长度:10-15cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
益都椒 | 味道:低辣 色价:60-180 辣度:3000-8000SHU | 长度:5-7cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
秦 椒 | 味道:辣 色价:60-150 辣度:12000-20000SHU | 长度:7-10cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
二荆条 | 味道:辣 色价:60-150 辣度:15000-20000SHU | 长度:7-10cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
北京红 | 味道:低辣 色价:60-180 辣度:3000-5000SHU | 长度:5-7cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
天鹰椒 朝天椒、天宇椒
| 味道:辣 色价:60-150 辣度:10000-15000SHU | 长度:4-6cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:去把
|
新一代 | 味道:高辣 色价:60-180 辣度:30000-40000SHU | 长度:4-6cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:去把
|
美国红 | 味道:低辣 色价:60-160 辣度:5000-8000SHU | 长度:7-12cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
红龙十三 | 味道:中辣 色价:60-160 辣度:10000-15000SHU | 长度:7-12cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
金 塔 | 味道:中辣 色价:100-160 辣度:5000-10000SHU | 长度:5-10cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
云南椒 | 味道:高辣 色价:100-150 辣度:20000-30000SHU | 长度:8-10cm 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:带把或者去把
|
子弹头 | 味道:辣 色价:60-150 辣度:10000-18000SHU | 长度:3cm up 种子含量:<2% 破损率:<3% 货品形式:去把
|
辣椒粉 | 味道:低辣-高辣 色价:60-180 辣度:5000-25000SHU | 大小:40-60目 货品形式:粉末状 |
辣椒碎 | 味道:低辣-高辣 色价:60-180 辣度:5000-25000SHU | 大小:5mm-20目 货品形式:碎状 (带籽或者不带籽) |
甜椒粉 | 味道:甜 色价:60-180 辣度:0-200SHU | 大小:40-60目 货品形式:粉末状 |
甜椒碎 | 味道:甜 色价:60-180 辣度:0-200SHU | 大小:5-20目 货品形式:碎状 |
辣椒段 | 味道:辣 色价:60-180 辣度:10000-15000SHU | 宽度:0.8-2.5cm 种子含量:<15% 货品形式:辣椒段 |
辣椒圈 | 味道:高辣 色价:100-150 辣度:20000-30000SHU | 宽度:1-2mm 货品形式:细圈 |
辣椒丝 | 味道:低辣 色价:60-180 辣度:3000-8000SHU | 宽度:0.2-0.8mm 货品形式:细丝 |
认证 | HACCP, KOSHER, ETC |
主要 市场
| 1。亚洲:日本、韩国、东南亚和中东地区。 2。欧洲:德国、英国、俄罗斯、西班牙、法国等。 3。美洲:美国,加拿大,智利,墨西哥。 4。大洋洲:澳大利亚。 5。非洲:南非、北非。 |
经营许可证书
国际认证资质
HACCP KOSHER
温馨提示
2kg 网兜包装 外套纸箱,2kg起售;整箱10/12kg.
干洗甜椒 打件包装 集装箱装车船运
纸箱包装 装车出货